₺ 7.999,00
| Marka adı | Samsung |
| modeli | Galaxy A06 |
| Model takma adı | SM-A065F (Uluslararası) SM-A065F/DS (Uluslararası) SM-A065M (Uluslararası) SM-A065M/DS (Uluslararası) |
| Açıklanan tarih | Cuma, 16 Ağustos 2024 |
| Yayın tarihi | Perşembe, 22 Ağustos 2024 |
| Durum | Mevcut |
| Fiyatları | $82.95 C$126 €119.90 ₹7,999 |
| Yükseklik | 167.3 mm (6.59 inç) |
| Genişlik | 77.3 mm (3.04 inç) |
| Derinlik | 8 mm (0.31 inç) |
| Ağırlık | 189 gram (6.67 oz) |
| Kasa Malzemesi | Arka: Plastik Çerçeve: Plastik Ön: Cam |
| Renkler | Mavi, Altın rengi, Beyaz |
| Ekran tipi | PLS LCD |
| Ekran boyutu | 6.7 inç |
| Çözünürlük | 720 × 1600 piksel |
| En boy oranı | 20:9 |
| Piksel yoğunluğu | 262 ppi |
| Ekran-gövde oranı | ≈ 83.8% |
| Dokunmatik ekran | Evet |
| Özellikleri | Kapasitif dokunmatik ekran Çoklu dokunmatik ekran |
| Yonga Seti | MediaTek Helio G85 |
| İşlemci çekirdekleri | 8 |
| İşlemci teknolojisi | 12 nm |
| İşlemci maksimum hızı | 2.0 GHz |
| İşlemci mimarisi | 64-bit |
| mikromimari | 2x 2.0 GHz – Cortex-A75 6x 1.8 GHz – Cortex-A55 |
| Bellek Tipi | LPDDR4X |
| GPU | ARM Mali-G52 MC2 |
| RAM | 4GB, 6GB |
| Depolama Alanı | 64GB, 128GB |
| Varyantlar | 64GB 4GB RAM 128GB 4GB RAM 128GB 6GB RAM |
| Depolama tipi | eMMC 5.1 |
| Arttırılabilir Depolama | Evet |
| Kart yuvaları | microSDXC |
| İşletim Sistemi | Android 14 (Upside Down Cake), 2 büyük Android güncellemesi ile |
| Kamera desteği | Evet |
| Çift kamera | 50 MP, ƒ/1.8 ( Geniş açılı ), 0.64 μm, 1/2.76″ Sensör boyutu
Otomatik odaklama (PDAF)
2 MP, ƒ/2.4 ( Depth ) |
| flaş desteği | Evet |
| Flaş Tipi | LED Flaş |
| video desteği | Evet |
| Video çözünürlüğü | 1080p @ 30/60 fps |
| Kamera desteği | Evet |
| Tek kamera | 8 MP, ƒ/2.0 ( Geniş açılı ), 1.12 μm, 1/4.0″ Sensör boyutu |
| video desteği | Evet |
| Tipi | Li-Poly |
| Kapasite | 5000 mAh |
| kablolu şarj hızı | 25W |
| SIM kartlar | Tek SIM (Nano-SIM)
Çift sim (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| Veri hızı | LTE, HSPA |
| 2G bantları | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| 3G bantları | HSPA: 850 / 900 / 2100 MHz |
| 4G bantları | LTE: b1 (2100), b3 (1800), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b20 (800), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500 MHz) |
| Wi-Fi desteği | Evet ( Wi-Fi 5 ) |
| Wi-Fi standartları | 802.11/a/b/g/n/ac |
| Wi-Fi özellikleri | Dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | Evet, v5.3 |
| USB portları | USB Type-C 2.0 |
| USB bağlantısı | USB şarjı, USB Kitle Depolama Cihazı (UMS) |
| GPS desteği | Evet |
| GPS özellikler | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
| NFC desteği | Hayır |
| Hoparlör | Evet |
| Kulaklık girişi | Evet |
| Radyo FM | Evet |
| Sensörler | İvmeölçer Pusula Yakınlık sensörü Yan monteli parmak izi sensörü |
Feragatname: Bu sayfadaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.
Reviews
There are no reviews yet.